NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 312 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 38 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 235 |
Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 203 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 109 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 4.9 |
Dispositif de congélation rapide | Non |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur combiné inversé |
Construction | Pose libre |
Encastrable sous plan | Non |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Volume (L) | 312 |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 38 |
Autonomie (h) | 16 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Couleur | Silver |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
Technologie froid réfrigérateur | Brassé – Ion Air avec DynamiCooling |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d’éclairage | LED à éclairage progressif |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Technologie froid congélateur | FrostLess |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
Eclairage intérieur | Non |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Bac à oeufs, Roulettes |
Equipement congélateur | Bac à glaçons |
FONCTIONS | |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
Fonction(s) spéciale(s) | Mode vacances |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 185 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 59.2 |
Poids (kg) | 64 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
Date d’effet | Non communiquee |
Réfrigérateur Combiné HISENSE – FCD314BDE
699.99€ TTC
DONT 18€ TTC D’ECO PARTICIPATION
DONT 50€ DE REMISE DIFFÉRÉE
PRIX PAYE EN CAISSE 549.99€
2 en stock
Catalogue Rentrée 2023 | Catalogue Rentrée 2023 |
---|
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur Combiné HISENSE – FCD314BDE” Annuler la réponse
Produits similaires
Gros électroménager pose libre et encastrable
657.99€
Gros électroménager pose libre et encastrable
759.99€ TTC
Gros électroménager pose libre et encastrable
509.99€
Gros électroménager pose libre et encastrable
747.99€
Gros électroménager pose libre et encastrable
697.99€
Gros électroménager pose libre et encastrable
707.99€
Gros électroménager pose libre et encastrable
737.99€
Gros électroménager pose libre et encastrable
897.99€
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.