NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 7 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d’efficacité énergétique | A + |
Consommation d’énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 276 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 2.29 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 1.26 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.50 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 1 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 30 |
Programme coton | Le »programme coton standard » à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d’énergie pour le coton. |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 136 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 174 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 107 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 86 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 86 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 86 |
Niveau de puissance acoustique (L WA) pour le programme coton standard à pleine charge (dB) | 65 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | SECHE LINGE FRONTAL |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Contrôle de Séchage | Electronique |
Type de moteur | Standard |
Technologie vapeur | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Mode de Rotation du Tambour | Alternée |
Volume tambour (L) | 102 |
Nature du Tambour | Galvanisé |
Le(s) plus-produit(s) | Parois anti-vibrations |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | 15 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Programme Délicat | Oui |
Quotidien | Oui |
Chemises / Chemisiers | Oui |
Jeans | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Cycle Fraicheur | Oui |
Programmes spéciaux | Drying Rack/TimeDry, Mix, BabyProtect, Express 14′ |
FONCTIONS | |
Départ différé | Oui |
Fin différée | Non |
Réglage du °C de séchage | Oui |
TOUCHES / OPTIONS | |
Touches spéciales | Annulation sonnerie |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Digital |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant Réservoir Plein | Oui |
Voyant Entretien Filtre | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Position du réservoir d’eau | En haut |
Porte réversible | Non |
Sonnerie fin de cycle | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Tuyau évacuation directe |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Ouverture du tambour (°) | 155 |
Hauteur (cm) | 84.6 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 56.8 |
Poids (kg) | 42.5 |
PIECES DETACHEES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
SÈCHE-LINGE BEKO – DS7312PA0W
509.99€
1 en stock
Catégories : Gros électroménager pose libre et encastrable, Sèche Linge
ça va brader | ça va brader |
---|
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SÈCHE-LINGE BEKO – DS7312PA0W” Annuler la réponse
Produits similaires
-50%
Gros électroménager pose libre et encastrable
Gros électroménager pose libre et encastrable
PLAQUE DE CUISSON INDUCTION AVEC HOTTE INTÉGRÉE SILVERLINE – H 80078 015
2,199.99€
Gros électroménager pose libre et encastrable
609.99€
Gros électroménager pose libre et encastrable
617.99€
Gros électroménager pose libre et encastrable
687.99€
Gros électroménager pose libre et encastrable
1,159.99€
Gros électroménager pose libre et encastrable
809.99€
Gros électroménager pose libre et encastrable
1,009.99€
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.